
| 哈飞新世代赛马价格配置表 | |||||
| 车型 | 国IV | ||||
| HFJ7152E4 | |||||
| 状态代码 | HFJ7152E4-GZ001 | HFJ7152E4 | HFJ7152E4-GZ002 | ||
| 市场指导价 | 61800 | 65800 | 69800 | ||
| 发动机型号 | 4G15S | ||||
| 车型配置 | 外观 | 立体前照灯 | ● | ● | ● |
| 波纹前格栅 | ● | ● | ● | ||
| 整体保险杠 | ● | ● | ● | ||
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ||
| 手动外后视镜 | ● | ● | |||
| 电动动外后视镜 | ● | ||||
| 后除雾除霜 | ● | ● | |||
| 后扰流板 | ● | ● | |||
| 动感五辐铝轮 | ● | ● | ● | ||
| 内饰 | 金属质感内饰 | ● | ● | ● | |
| 套色座椅 | ● | ● | ● | ||
| 后阅读灯 | ● | ● | |||
| 后置物台 | ● | ● | |||
| 安全 | 发动机防盗 | ● | ● | ||
| ABS | ● | ● | |||
| 高位制动灯 | ● | ● | ● | ||
| 双侧安全气囊 | ● | ||||
| 操控装置 | 空调 | ● | ● | ● | |
| 助力转向 | ● | ● | ● | ||
| 遥控中央门锁 | ● | ● | ● | ||
| 四门电动窗 | ● | ● | ● | ||
| 音响 | CD | ● | ● | ||
| CD+MP3 | ● | ||||





