
| 车型 | ||||
| 尊贵型 | 尊荣型 | |||
| 国III状态代码 | HFJ6420AE-GZ002 | HFJ6420AE-GZ004 | ||
| 国IV状态代码 | HFJ6420AE4-GZ002 | HFJ6420AE4-GZ003 | ||
| 国III车型市场指导价 | 53800 | 58800 | ||
| 技术参数 | 发动机参数 | 发动机型号 | 4G15S | |
| 发动机型式 | 直列四缸 16气门 | |||
| 排量(ml) | 1488 | |||
| 最大功率(马力/rpm) | 106/6000 | |||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 134/4500 | |||
| 变速器型式 | 手动5档 | |||
| 整车参数 | 长×宽×高(mm) | 4180×1695×1875 | ||
| 前/后轮距(mm) | 1430/1425 | |||
| 轴距(mm) | 2620 | |||
| 整车质量(kg) | 1325 | |||
| 座位数 | 7,8 | |||
| 前悬架/后悬架 | 麦弗逊式/钢板弹簧非独立悬挂 | |||
| 油箱容积(L) | 45 | |||
| 最小离地间距(空载,mm) | 177 | |||
| 最高车速(km/h) | 145 | |||
| 最小转弯半径(m) | 5.7 | |||
| 车 型 配 置 |
外观 | 晶钻前大灯 | ● | ● |
| 镀铬装饰黑色前格栅 | ● | ● | ||
| 前雾灯 | ● | ● | ||
| 后除雾、刮水洗涤 | ● | |||
| 铝轮 | ● | ● | ||
| 钢轮(带车轮装饰罩) | ||||
| 内饰 | 高档内饰 | ● | ||
| 前/后阅读灯 | ● | ● | ||
| 电子时钟 | ● | |||
| 安全 | 可溃缩转向管柱 | ● | ||
| 前风挡夹层玻璃 | ● | ● | ||
| ABS | ● | |||
| 驾驶座安全气囊 | ○ | ○ | ||
| 座椅 | 座椅布置 | 2/3/3 | 2/2/3 | |
| 中排4/6分可拆卸翻转折叠座椅 | ● | 独立座椅 | ||
| 后排整体可拆卸翻转折叠座椅 | ● | ● | ||
| 操控装置 | 空调 | ● | ● | |
| 助力转向 | ● | ● | ||
| 中央门锁 | ● | ● | ||
| 四门电动窗 | ● | |||
| 音响 | 数显式收音机 | ● | ||
| CD | ● | |||
| 轮胎 | 185/80 R14轮胎 | |||
| 195/65 R15轮胎 | ● | ● | ||




